自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
朗瑪十八號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2019-01-03日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5FF83W4F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資有限公司
成立時(shí)間:2019-01-03
營業(yè)期限:2019-01-03 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-17
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:6847.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)A10棟101
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:朗瑪十八號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-e0abef8afa4357386c4e6b90885f7901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:朗瑪十八號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁涵 | 2.19% | 150 | 150 |
| 2 | 任憑 | 1.46% | 100 | 100 |
| 3 | 劉莉娜 | 1.46% | 100 | 100 |
| 4 | 盧北燕 | 2.92% | 200 | 200 |
| 5 | 周寧 | 1.46% | 100 | 100 |
| 6 | 孫業(yè)平 | 3.94% | 270 | 270 |
| 7 | 宋強(qiáng) | 2.92% | 200 | 200 |
| 8 | 尹小融 | 2.92% | 200 | 200 |
| 9 | 常瑞倩 | 8.03% | 550 | 550 |
| 10 | 張冰 | 1.53% | 105 | 105 |
| 11 | 張永華 | 1.46% | 100 | 100 |
| 12 | 張淑華 | 2.33% | 160 | 160 |
| 13 | 張瀚 | 2.92% | 200 | 200 |
| 14 | 張琴 | 5.15% | 353 | 353 |
| 15 | 曲衛(wèi)蓉 | 1.46% | 100 | 100 |
| 16 | 朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4.74% | 325 | 325 |
| 17 | 朱彤 | 1.46% | 100 | 100 |
| 18 | 朱紫 | 3.44% | 236 | 236 |
| 19 | 李小英 | 1.60% | 110 | 110 |
| 20 | 李慶波 | 1.75% | 120 | 120 |
| 21 | 李曦 | 2.19% | 150 | 150 |
| 22 | 李燕紅 | 1.60% | 110 | 110 |
| 23 | 林兆廣 | 2.33% | 160 | 160 |
| 24 | 湯玲 | 1.46% | 100 | 100 |
| 25 | 牛延平 | 2.19% | 150 | 150 |
| 26 | 王美芬 | 2.19% | 150 | 150 |
| 27 | 王薇 | 1.46% | 100 | 100 |
| 28 | 王薏 | 1.46% | 100 | 100 |
| 29 | 祁琨翔 | 8.76% | 600 | 600 |
| 30 | 胡麗婭 | 1.53% | 105 | 105 |
| 31 | 胡昌旭 | 1.50% | 103 | 103 |
| 32 | 胥照平 | 1.46% | 100 | 100 |
| 33 | 荊斐 | 1.46% | 100 | 100 |
| 34 | 莢淑萍 | 1.75% | 120 | 120 |
| 35 | 蔣娟 | 1.46% | 100 | 100 |
| 36 | 蔣曉榮 | 1.75% | 120 | 120 |
| 37 | 賀冰 | 2.92% | 200 | 200 |
| 38 | 邱建芳 | 1.46% | 100 | 100 |
| 39 | 陳健 | 1.46% | 100 | 100 |
| 40 | 陳曉群 | 1.46% | 100 | 100 |
| 41 | 馬新安 | 1.46% | 100 | 100 |
| 42 | 高穎波 | 1.46% | 100 | 100 |
主體名稱:朗瑪十八號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 肖建聰 | 執(zhí)行合伙事務(wù)人 |
主體名稱:朗瑪十八號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
朗瑪十八號(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
