自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)睿岸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-02-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2844KM8F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海資乘私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-02-03
營(yíng)業(yè)期限:2017-02-03 - 2037-02-02
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:4208.846500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)E0693
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)睿岸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-e1e7476c9a93a3ffdac2f54ff122c178.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)睿岸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海資乘私募基金管理有限公司 | 0.02% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于俊春 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于紅 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉成 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 5 | 夏麗亞 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 6 | 夏玉秀 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 7 | 姚菲菲 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 8 | 姜作平 | 2.61% | 109.9064萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫國(guó)輝 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫頌偉 | 2.79% | 117.7569萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孟小定 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 12 | 崔潔 | 2.79% | 117.7569萬(wàn)元 | - |
| 13 | 帖耿 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張志情 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張曉晴 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張晶 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張江 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張莉 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張雪敏 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 20 | 成志強(qiáng) | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 21 | 戢華玲 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 22 | 才建萍 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李世洪 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李剛 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李士賢 | 3.73% | 157.0092萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李耳東 | 2.79% | 117.7569萬(wàn)元 | - |
| 27 | 杜舒 | 2.79% | 117.7569萬(wàn)元 | - |
| 28 | 梁達(dá)森 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 29 | 溫志鵬 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 30 | 熊瑋 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王卓瓊 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王少俊 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王政 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王文亮 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王鑫 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 36 | 盛淑芳 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 37 | 羅日升 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 38 | 肖劍輝 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 39 | 董恩杰 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 40 | 董立波 | 2.23% | 94.2055萬(wàn)元 | - |
| 41 | 袁偉 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 42 | 袁剛 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 43 | 謝俊雄 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 44 | 金詩(shī)琥 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 45 | 閆遼源 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳南琪 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 47 | 項(xiàng)仁慶 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 48 | 馬桂玉 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃文波 | 1.86% | 78.5046萬(wàn)元 | - |
| 50 | 黃薇薇 | 3.73% | 157.0092萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)睿岸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)睿岸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
