自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2021-02-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA078U3B86
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:邢世鴻
成立時(shí)間:2021-02-10
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-10 - 2041-02-09
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-26
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:1540.810000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國(guó)際物流區(qū)第二大街1號(hào)212室(鑫融匯(天津)商務(wù)秘書有限公司托管第470號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-e3b5993b351dbbdca9c719d894001101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬木 | 3.11% | 48.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任雷強(qiáng) | 0.48% | 7.5萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何振乾 | 3.89% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 馮旭 | 0.27% | 4.2萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉勇 | 0.34% | 5.25萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉原野 | 0.32% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 印明 | 0.19% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周斌 | 0.58% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姜春陽(yáng) | 4.67% | 72.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫雪迪 | 5.84% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 宋艷亮 | 0.87% | 13.5萬(wàn)元 | - |
| 12 | 巨德偉 | 0.58% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張春曉 | 0.81% | 12.6萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張碩 | 0.38% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張蕾 | 1.16% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張陽(yáng) | 0.19% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張雷 | 3.89% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張革玉 | 0.38% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐麗娜 | 0.77% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 曹寧寧 | 0.77% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李威 | 0.43% | 6.75萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李新建 | 0.45% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李顯奎 | 0.58% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李重重 | 1.55% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李陽(yáng)磊 | 0.77% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊大勇 | 0.58% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊紹捷 | 1.55% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊霞 | 10.77% | 166.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 牛磊 | 0.38% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王慶 | 12.85% | 198.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王春喜 | 0.58% | 9.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王月紅 | 5.25% | 81.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 耿相奎 | 0.77% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蘇卉 | 0.12% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 袁秀秀 | 2.04% | 31.5萬(wàn)元 | - |
| 36 | 趙志強(qiáng) | 0.87% | 13.5萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙曉光 | 0.19% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙欣 | 3.37% | 52.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 鄧紅霞 | 0.77% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 邢世鴻 | 0.00% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 41 | 邵宏野 | 0.45% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 郭新偉 | 3.30% | 51.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 金巖 | 17.58% | 271.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 鐘聲 | 4.67% | 72.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 高洋 | 0.38% | 6.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
