自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-12-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券、參與貨幣市場(chǎng);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理買(mǎi)賣(mài)基金、信托產(chǎn)品及其他理財(cái)產(chǎn)品;經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事黃金、白銀買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù);保函業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912224263166862802
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李剛
成立時(shí)間:2014-12-01
營(yíng)業(yè)期限:2014-12-01 - 2044-11-07
登記機(jī)關(guān):安圖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-24
所屬地區(qū):吉林省
注冊(cè)資本:55816.950000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:吉林省安圖縣明月鎮(zhèn)龍安路9號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券、參與貨幣市場(chǎng);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理買(mǎi)賣(mài)基金、信托產(chǎn)品及其他理財(cái)產(chǎn)品;經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事黃金、白銀買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù);保函業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-e7585f7a1c57e90d0381c825ad56a8d4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):218人
主體名稱:吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁品江 | 1.22% | 683.0 | - |
| 2 | 丁金海 | 0.22% | 125.0 | - |
| 3 | 上海冠力投資管理中心 | 0.89% | 500.0 | - |
| 4 | 侯睿 | 0.89% | 500.0 | - |
| 5 | 劉偉 | 0.17% | 99.65 | - |
| 6 | 劉剛 | 0.17% | 100.0 | - |
| 7 | 劉恩華 | 0.19% | 107.0 | - |
| 8 | 劉春寶 | 0.31% | 177.5 | - |
| 9 | 劉玉新 | 0.32% | 182.0 | - |
| 10 | 劉玉龍 | 0.24% | 139.0 | - |
| 11 | 包玉波 | 0.51% | 287.88 | - |
| 12 | 盧敏 | 0.04% | 25.0 | - |
| 13 | 盧緒梅 | 0.49% | 276.74 | - |
| 14 | 吉林和龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.68% | 1500.0 | - |
| 15 | 吉林市吉泰復(fù)混肥有限公司 | 4.44% | 2480.0 | - |
| 16 | 吉林市金穗肥業(yè)有限公司 | 4.65% | 2600.0 | - |
| 17 | 吉林省朗拓經(jīng)貿(mào)有限公司 | 1.79% | 1000.0 | - |
| 18 | 吉林省歐佰商貿(mào)有限公司 | 29.52% | 16480.75 | - |
| 19 | 吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.16% | 4000.0 | - |
| 20 | 吳桂琴 | 0.24% | 138.0 | - |
| 21 | 唐劍峰 | 1.19% | 668.0 | - |
| 22 | 夏春霞 | 0.17% | 100.0 | - |
| 23 | 孫明勝 | 0.21% | 119.0 | - |
| 24 | 孟祥斌 | 0.35% | 199.5 | - |
| 25 | 宋玉珍 | 0.51% | 286.0 | - |
| 26 | 尹永梅 | 0.50% | 283.07 | - |
| 27 | 岳永生 | 0.17% | 99.0 | - |
| 28 | 崔鳳娟 | 0.51% | 290.0 | - |
| 29 | 崔茂銘 | 0.33% | 189.0 | - |
| 30 | 常淳 | 0.31% | 173.5 | - |
| 31 | 張力 | 0.35% | 200.0 | - |
| 32 | 張勇 | 0.82% | 462.0 | - |
| 33 | 張成 | 0.32% | 184.0 | - |
| 34 | 張曉英 | 0.35% | 200.0 | - |
| 35 | 張桂花 | 0.52% | 294.06 | - |
| 36 | 張洪春 | 0.68% | 385.0 | - |
| 37 | 張紅衛(wèi) | 0.23% | 130.0 | - |
| 38 | 徐志坤 | 0.23% | 130.0 | - |
| 39 | 徐文久 | 0.38% | 216.0 | - |
| 40 | 朱文正 | 0.32% | 182.0 | - |
| 41 | 朱斌 | 0.33% | 189.0 | - |
| 42 | 朱艷華 | 0.89% | 500.0 | - |
| 43 | 李佐鳳 | 0.22% | 127.0 | - |
| 44 | 李娟娟 | 0.32% | 179.5 | - |
| 45 | 李明 | 0.48% | 273.23 | - |
| 46 | 李曉潔 | 0.49% | 275.85 | - |
| 47 | 李曉霞 | 0.28% | 160.414 | - |
| 48 | 李永斌 | 0.73% | 412.5 | - |
| 49 | 李美玉 | 0.22% | 126.0 | - |
| 50 | 李美霞 | 0.18% | 103.5 | - |
| 51 | 林紅敏 | 0.50% | 284.62 | - |
| 52 | 栗花梅 | 0.89% | 500.0 | - |
| 53 | 棊化錕 | 0.17% | 100.23 | - |
| 54 | 江西尤金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 6.11% | 3414.4 | - |
| 55 | 沈紀(jì)銘 | 0.89% | 500.0 | - |
| 56 | 潘光芹 | 0.17% | 96.6 | - |
| 57 | 潘廣春 | 0.53% | 300.59 | - |
| 58 | 王麗燕 | 0.22% | 123.0 | - |
| 59 | 王廣懿 | 0.23% | 130.0 | - |
| 60 | 王永志 | 0.17% | 100.0 | - |
| 61 | 王洪龍 | 0.38% | 213.5 | - |
| 62 | 王磊 | 0.36% | 203.5 | - |
| 63 | 王秀杰 | 0.36% | 201.0 | - |
| 64 | 王輝 | 0.40% | 226.0 | - |
| 65 | 王金國(guó) | 0.18% | 100.9 | - |
| 66 | 申英玉 | 0.50% | 283.44 | - |
| 67 | 祝曉娟 | 0.50% | 280.21 | - |
| 68 | 祝智全 | 0.33% | 189.0 | - |
| 69 | 程敬文 | 0.50% | 281.66 | - |
| 70 | 蘇東海 | 0.22% | 125.0 | - |
| 71 | 范四軍 | 0.26% | 150.0 | - |
| 72 | 董洪娟 | 0.45% | 252.0 | - |
| 73 | 薄海艷 | 0.21% | 120.0 | - |
| 74 | 贏聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 | 7.16% | 4000.0 | - |
| 75 | 趙俊龍 | 0.24% | 135.0 | - |
| 76 | 趙英蓮 | 0.53% | 300.0 | - |
| 77 | 趙超 | 1.07% | 600.0 | - |
| 78 | 趙連恒 | 0.18% | 101.72 | - |
| 79 | 蹇兆偉 | 0.18% | 105.2 | - |
| 80 | 車(chē)飛 | 0.53% | 300.0 | - |
| 81 | 鄧福生 | 0.36% | 202.0 | - |
| 82 | 鄒一碩 | 0.35% | 200.0 | - |
| 83 | 鄭鐵梅 | 0.36% | 201.0 | - |
| 84 | 郭英金 | 0.19% | 109.5 | - |
| 85 | 長(zhǎng)春市科萊德管理咨詢有限公司 | 2.68% | 1500.0 | - |
| 86 | 闖艷祿 | 0.53% | 300.736 | - |
| 87 | 陳億鑫 | 0.29% | 167.0 | - |
| 88 | 陳勇 | 0.17% | 98.5 | - |
| 89 | 陳桂紅 | 0.22% | 125.0 | - |
| 90 | 馬元杰 | 0.21% | 122.0 | - |
| 91 | 馬元柱 | 0.26% | 150.0 | - |
| 92 | 馬彥彬 | 0.23% | 130.0 | - |
| 93 | 馬桂力 | 0.22% | 125.0 | - |
| 94 | 高輝 | 0.23% | 130.0 | - |
主體名稱:吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉剛 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉本倫 | 董事 |
| 3 | 劉歡 | 董事 |
| 4 | 唐慧敏 | 董事 |
| 5 | 岳希洪 | 董事 |
| 6 | 張勇 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
| 7 | 張孟 | 董事 |
| 8 | 張曉波 | 董事 |
| 9 | 李剛 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 10 | 李靖 | 董事 |
| 11 | 王克敏 | 監(jiān)事 |
| 12 | 王曉習(xí) | 董事 |
| 13 | 金榮學(xué) | 監(jiān)事 |
| 14 | 馬銘陽(yáng) | 監(jiān)事 |
主體名稱:吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 江蘇銀行股份有限公司
- 中國(guó)中信有限公司
- 建元信托股份有限公司
- 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司
- 中商保信(深圳)資產(chǎn)管理有限公司
- 深圳四開(kāi)股權(quán)投資基金(有限合伙)
- 深圳市帕拉丁五期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司
- 陜西省國(guó)際信托股份有限公司
- 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)中化股份有限公司
- 中國(guó)五礦股份有限公司
- 恒大金融投資(深圳)有限公司
- 深圳市浙商寶能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
- 招商局集團(tuán)有限公司
- 重慶國(guó)際信托股份有限公司
- 五礦國(guó)際信托有限公司
- 914403003591939457
- 中融國(guó)際信托有限公司
- 中信信托有限責(zé)任公司
- 山西金融投資控股集團(tuán)有限公司
- 合肥海恒控股集團(tuán)有限公司
- 福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 昆侖信托有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
吉林安圖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
