自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司,2009-12-18日成立,經(jīng)營范圍包括再擔(dān)保業(yè)務(wù),擔(dān)保業(yè)務(wù),投資和資產(chǎn)管理,財(cái)務(wù)顧問,市場(chǎng)管理,商務(wù)服務(wù),社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢,資產(chǎn)評(píng)估,設(shè)備及房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320000699325553L
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:桓恒
成立時(shí)間:2009-12-18
營業(yè)期限:2009-12-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1530820.033840萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市建鄴區(qū)廬山路246號(hào)金融城3號(hào)樓
經(jīng)營范圍:再擔(dān)保業(yè)務(wù),擔(dān)保業(yè)務(wù),投資和資產(chǎn)管理,財(cái)務(wù)顧問,市場(chǎng)管理,商務(wù)服務(wù),社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢,資產(chǎn)評(píng)估,設(shè)備及房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-e9d3f6ef5f40867bdeb29cb0b68931f1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):254人
主體名稱:江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京溧水國資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 2.15% | 32984.9831萬元 | - |
| 2 | 南通聯(lián)信投資有限公司 | 4.89% | 75000.0萬元 | - |
| 3 | 太倉婁城投資發(fā)展有限公司 | 1.34% | 20552.1683萬元 | - |
| 4 | 宿遷市人民政府 | 2.36% | 36192.2031萬元 | - |
| 5 | 常州聯(lián)信投資有限公司 | 3.59% | 55000.0萬元 | - |
| 6 | 張家港市國有資本投資集團(tuán)有限公司 | 0.71% | 11000.0萬元 | - |
| 7 | 徐州聯(lián)信投資有限公司 | 2.52% | 38669.2674萬元 | - |
| 8 | 揚(yáng)州市國金股權(quán)投資有限公司 | 7.11% | 108984.9831萬元 | - |
| 9 | 無錫市梁溪產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.89% | 13701.4455萬元 | - |
| 10 | 無錫惠合新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2.26% | 34677.0698萬元 | - |
| 11 | 江蘇國經(jīng)控股集團(tuán)有限公司 | 2.15% | 33000.0萬元 | - |
| 12 | 江蘇省國信集團(tuán)有限公司 | 5.74% | 88000.0萬元 | - |
| 13 | 江蘇省國金投資集團(tuán)有限公司 | 33.44% | 511906.3425萬元 | - |
| 14 | 江蘇金信金融控股集團(tuán)有限公司 | 6.79% | 104058.4128萬元 | - |
| 15 | 江蘇金財(cái)投資有限公司 | 2.58% | 39577.8364萬元 | - |
| 16 | 江蘇黃海資產(chǎn)管理有限公司 | 7.57% | 115974.946萬元 | - |
| 17 | 泰興市盛泰城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司 | 2.13% | 32723.8621萬元 | - |
| 18 | 泰州市信融投資有限公司 | 2.71% | 41511.4145萬元 | - |
| 19 | 淮安市淮融投資有限公司 | 4.64% | 71111.76497萬元 | - |
| 20 | 連云港市東方聯(lián)合投資有限公司 | 2.94% | 45106.72277萬元 | - |
| 21 | 連云港蘇海工業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.37% | 21086.6115萬元 | - |
主體名稱:江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 孔令峰 | 董事 |
| 2 | 張靖 | 董事 |
| 3 | 李明耀 | 董事 |
| 4 | 李朝勤 | 董事 |
| 5 | 李相雨 | 董事 |
| 6 | 桓恒 | 董事,董事長 |
| 7 | 王松奇 | 經(jīng)理,董事 |
| 8 | 翟軍 | 董事 |
主體名稱:江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司
