自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
唐盈元雄(湖州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330501MA2JJQR8X3
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-05-06
營(yíng)業(yè)期限:2021-05-06 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局湖州南太湖新區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2024-03-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5160.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省湖州市泊月灣26幢B座-15
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):唐盈元雄(湖州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-eae266b5f100480b7504103dfb0c8a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):唐盈元雄(湖州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于燕 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于莉 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉飛 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 原麗梅 | 2.71% | 140.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 周升森 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 天津日博工業(yè)技術(shù)有限公司 | 9.68% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫黎 | 2.90% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 居洋 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 崔海潮 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張帆 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張愛(ài)玲 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張?zhí)N毅 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 文麗華 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曾雋 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李倫山 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李建英 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李瑞法 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李蓉 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林宏 | 3.87% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁愛(ài)東 | 3.87% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 段琰 | 3.10% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 汪宇麗 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 潘建國(guó) | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王志剛 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王朝 | 2.51% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王桂蘭 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王永勝 | 2.13% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王素琴 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 石嬋娟 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 程向農(nóng) | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 程清霞 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 羅丹 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 胡立紅 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 行珍珠 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 褚明威 | 2.13% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 許永義 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 賈東升 | 2.32% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙曉寧 | 2.32% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 連婧 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 閆偉 | 2.32% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 高彩霞 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃纖纖 | 1.93% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):唐盈元雄(湖州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
唐盈元雄(湖州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
