自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
瀘州瑞和投資有限公司,2010-11-08日成立,經營范圍包括以自有資產投資及咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91510500337763687W
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:孫瑞遠
成立時間:2010-11-08
營業期限:2010-11-08 - 無固定期限
登記機關:瀘州市工商行政管理局
核準日期:2016-06-06
所屬地區:四川省
注冊資本:1000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:瀘州高新區酒谷大道四段
經營范圍:以自有資產投資及咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-eb6b4a3fad41652ee7f51c6baaa05ee4.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬年 | 0.39% | 3.941萬元 | 3.941萬元 |
| 2 | 于占科 | 0.48% | 4.813萬元 | 4.813萬元 |
| 3 | 但智強 | 0.37% | 3.712萬元 | 3.712萬元 |
| 4 | 修艷華 | 0.34% | 3.498萬元 | 3.498萬元 |
| 5 | 劉世寧 | 0.28% | 2.885萬元 | 2.885萬元 |
| 6 | 劉麗麗 | 0.55% | 5.546萬元 | 5.546萬元 |
| 7 | 劉慶民 | 0.72% | 7.272萬元 | 7.272萬元 |
| 8 | 史建輝 | 0.42% | 4.207萬元 | 4.207萬元 |
| 9 | 吳萌 | 0.40% | 4.039萬元 | 4.039萬元 |
| 10 | 孫承喜 | 0.32% | 3.296萬元 | 3.296萬元 |
| 11 | 孫瑞遠 | 59.58% | 595.844萬元 | 595.844萬元 |
| 12 | 孟繁友 | 0.41% | 4.176萬元 | 4.176萬元 |
| 13 | 宋兆斌 | 0.40% | 4.059萬元 | 4.059萬元 |
| 14 | 崔為忠 | 0.36% | 3.679萬元 | 3.679萬元 |
| 15 | 鞏尊飛 | 0.37% | 3.7155萬元 | 3.7155萬元 |
| 16 | 莊惠祥 | 0.37% | 3.748萬元 | 3.748萬元 |
| 17 | 張豐慶 | 0.38% | 3.865萬元 | 3.865萬元 |
| 18 | 張衛剛 | 0.23% | 2.332萬元 | 2.332萬元 |
| 19 | 張威 | 0.35% | 3.55萬元 | 3.55萬元 |
| 20 | 張家奎 | 0.35% | 3.568萬元 | 3.568萬元 |
| 21 | 張寒冰 | 0.29% | 2.906萬元 | 2.906萬元 |
| 22 | 張展 | 0.37% | 3.7155萬元 | 3.7155萬元 |
| 23 | 張庚廣 | 0.37% | 3.794萬元 | 3.794萬元 |
| 24 | 張林濤 | 0.58% | 5.86萬元 | 5.86萬元 |
| 25 | 徐聚元 | 0.98% | 9.869萬元 | 9.869萬元 |
| 26 | 曹俊峰 | 0.25% | 2.539萬元 | 2.539萬元 |
| 27 | 朱德爽 | 0.54% | 5.417萬元 | 5.417萬元 |
| 28 | 李光偉 | 0.34% | 3.498萬元 | 3.498萬元 |
| 29 | 李濤 | 0.39% | 3.99萬元 | 3.99萬元 |
| 30 | 李鵬 | 0.36% | 3.665萬元 | 3.665萬元 |
| 31 | 楊珂 | 20.80% | 208.0萬元 | 208.0萬元 |
| 32 | 林偉家 | 0.34% | 3.498萬元 | 3.498萬元 |
| 33 | 林喜坤 | 0.42% | 4.297萬元 | 4.297萬元 |
| 34 | 林國榮 | 0.78% | 7.855萬元 | 7.855萬元 |
| 35 | 林忠茂 | 0.38% | 3.835萬元 | 3.835萬元 |
| 36 | 林涌亮 | 0.13% | 1.346萬元 | 1.346萬元 |
| 37 | 王偉 | 1.03% | 10.381萬元 | 10.381萬元 |
| 38 | 王伯虎 | 0.76% | 7.648萬元 | 7.648萬元 |
| 39 | 王保忠 | 0.73% | 7.322萬元 | 7.322萬元 |
| 40 | 王巖 | 0.42% | 4.207萬元 | 4.207萬元 |
| 41 | 王連勝 | 0.35% | 3.589萬元 | 3.589萬元 |
| 42 | 蘇興奎 | 0.34% | 3.498萬元 | 3.498萬元 |
| 43 | 鄒建濤 | 0.49% | 4.958萬元 | 4.958萬元 |
| 44 | 高良霞 | 0.49% | 4.919萬元 | 4.919萬元 |
| 45 | 黃永紅 | 0.76% | 7.648萬元 | 7.648萬元 |
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 楊珂 | 監事 |
| 2 | 趙曉紅 | 經理 |
| 3 | 孫瑞遠 | 執行董事 |
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
相關產品關閉廣告
瀘州瑞和投資有限公司
