自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州辰途十一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA9UPLCE5P
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2020-07-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-07-24 - 2027-07-23
登記機(jī)關(guān):廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-10
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:17531.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市黃埔區(qū)天豐路8號(hào)J4棟110房
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):廣州辰途十一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-f093b7ce212e0a16a31c59cc58025e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):廣州辰途十一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代利華 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 伍浩男 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 南寧市揚(yáng)創(chuàng)投資有限公司 | 3.42% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 盧俊業(yè) | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳杏芳 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐坤 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 廣東省一心公益基金會(huì) | 1.14% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 廣州市增城科義科技有限公司 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張益萍 | 6.44% | 1130.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張秋金 | 4.56% | 800.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 方燕花 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李德民 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李笑群 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 林少茂 | 1.88% | 330.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 沈水蓮 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 燕君芳 | 5.70% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 燕歲芳 | 2.85% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 王干平 | 2.28% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王曉軍 | 3.42% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王永祥 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 秦小蘭 | 2.45% | 430.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 羅定中 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 蘇行健 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 薛宗雄 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 許練 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 謝東祥 | 7.13% | 1250.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 譚冠恒 | 2.62% | 460.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 辛志龍 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 鄒雍然 | 3.70% | 650.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 郭潔暉 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 金貞玉 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鐘施宇 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鐘碧紅 | 1.88% | 330.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳習(xí)文 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳孟賢 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳堯賢 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳智強(qiáng) | 1.99% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳法明 | 2.28% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳聞 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 青天偉業(yè)儀器儀表有限公司 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 馬忠華 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃樂(lè)之 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃小波 | 1.71% | 300.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):廣州辰途十一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州辰途十一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
