自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海紳堡企業發展合伙企業(有限合伙),2023-04-23日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;企業管理;軟件開發;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;工業設計服務;工程管理服務;通用設備修理;物聯網設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310116MACERP6Q84
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:萬英南
成立時間:2023-04-23
營業期限:2023-04-23 - 無固定期限
登記機關:金山區市場監督管理局
核準日期:2024-10-28
所屬地區:上海市
注冊資本:200.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市金山區亭林鎮興工路225號(松隱外經)
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;企業管理;軟件開發;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;工業設計服務;工程管理服務;通用設備修理;物聯網設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海紳堡企業發展合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-f371ef99b422d223af9b2bcab5b40201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海紳堡企業發展合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬英南 | 12.35% | 24.7萬元 | - |
| 2 | 付登云 | 1.65% | 3.3萬元 | - |
| 3 | 何進平 | 1.80% | 3.6萬元 | - |
| 4 | 關秋勇 | 1.35% | 2.7萬元 | - |
| 5 | 劉麗 | 2.10% | 4.2萬元 | - |
| 6 | 劉奇輝 | 1.50% | 3.0萬元 | - |
| 7 | 劉雪峰 | 18.00% | 36.0萬元 | - |
| 8 | 劉黎 | 1.80% | 3.6萬元 | - |
| 9 | 周興文 | 1.80% | 3.6萬元 | - |
| 10 | 唐詠梅 | 1.50% | 3.0萬元 | - |
| 11 | 喻志剛 | 1.50% | 3.0萬元 | - |
| 12 | 宋亮 | 1.35% | 2.7萬元 | - |
| 13 | 延志鶴 | 0.50% | 1.0萬元 | - |
| 14 | 張劍峰 | 1.65% | 3.3萬元 | - |
| 15 | 張華芬 | 2.25% | 4.5萬元 | - |
| 16 | 張坦 | 1.50% | 3.0萬元 | - |
| 17 | 張娜娜 | 2.25% | 4.5萬元 | - |
| 18 | 張齊 | 1.05% | 2.1萬元 | - |
| 19 | 時金柱 | 3.00% | 6.0萬元 | - |
| 20 | 朱樹建 | 1.65% | 3.3萬元 | - |
| 21 | 李進越 | 2.25% | 4.5萬元 | - |
| 22 | 楊亞萍 | 2.40% | 4.8萬元 | - |
| 23 | 楊單單 | 1.95% | 3.9萬元 | - |
| 24 | 楊娟 | 1.65% | 3.3萬元 | - |
| 25 | 歐才勝 | 1.65% | 3.3萬元 | - |
| 26 | 王攀峰 | 2.10% | 4.2萬元 | - |
| 27 | 王杰 | 1.50% | 3.0萬元 | - |
| 28 | 肖偉 | 3.00% | 6.0萬元 | - |
| 29 | 肖啟勇 | 1.35% | 2.7萬元 | - |
| 30 | 胡細得 | 3.15% | 6.3萬元 | - |
| 31 | 艾定鵬 | 2.10% | 4.2萬元 | - |
| 32 | 褚艷 | 1.80% | 3.6萬元 | - |
| 33 | 鄭國勝 | 3.45% | 6.9萬元 | - |
| 34 | 金橋 | 1.80% | 3.6萬元 | - |
| 35 | 陳實 | 1.80% | 3.6萬元 | - |
| 36 | 顧磊 | 1.65% | 3.3萬元 | - |
| 37 | 高云霞 | 1.35% | 2.7萬元 | - |
| 38 | 高玉莉 | 2.25% | 4.5萬元 | - |
| 39 | 黃沁艷 | 2.25% | 4.5萬元 | - |
主體名稱:上海紳堡企業發展合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海紳堡企業發展合伙企業(有限合伙)
